成型范圍 | 300 X 300 X 200 mm |
成型精度 *精度可能因參數、零件幾何形 狀/尺寸、前處理/后處理方 式、材料和環境等因素而異 |
L < 100 mm: ±0.1mm L≥100 mm: ±0.1% x L |
最大零件重量 | 20kg (44.1 lb) |
層厚 | 0.05-0.25 mm |
Z軸定位精度 | ≤±8 μm |
掃描速度 | 12 m/s(最大)6?10 m/s(典型) |
光斑直徑 | 0.05 - 0.25 mm |
機器尺寸 | 1775×1330×2203mm |
機器重量 | 940kg(含首槽樹脂:50 kg; 樹脂密度按照1.16g/cm3計算) |
激光功率 | 1500mW (出口功率) |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固態三倍頻率Nd:YVO4 |
波長 | 355 nm |
操作軟件 | UmonTech? RSCON |
前處理軟件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系統 | Windows 7 / Windows 10 |
電力需求 | 20C-24DVAC,50/60Hz,單相 |
溫度范圍 | 22 - 26% |
濕度需求 | <40% |
導入文件格式 | STL |
網絡協議 |
以太網,IEEE 802.3 使用TCP/IP和NFS |