成型范圍 | 450 X 450 X 350 mm |
成型精度 *精度可能因參數、零件幾何形 狀/尺寸、前處理/后處理方 式、材料和環境等因素而異 |
L < 100 mm: ±0.1mm L≥100 mm: ±0.1% x L |
最大零件重量 | 30kg(66.1lb) |
層厚 | 0.05 - 0.25 mm |
Z軸定位精度 | ≤±8 μm |
掃描速度 | 18 m/s (最大)8-15 m/s (典型) |
光斑直徑 | 0.12 - 0.80 mm |
機器尺寸 | 1878×1425×2240mm |
機器重量 | 1248kg (含首槽樹脂:128 kg; 樹脂密度按照1.16g/cm3計算) |
激光功率 | 2000mW (出口功率) |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固態三倍頻率Nd:YVO4 |
波長 | 355 nm |
操作軟件 | UnionTech? RSCON |
前處理軟件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系統 | Windows 7 / Windows 10 |
電力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,單相 |
溫度范圍 | 22 - 26°C |
濕度需求 | <40% |
導入文件格式 | STL |
網絡協議 |
以太網,IEEE 802.3 使用TCP/IP和NFS |